Прайс-лист
Демонтажные работы
Полы
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж плинтуса | м/п | 100 |
| Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 150 |
| Демонтаж паркета штучного | м2 | 350 |
| Демонтаж паркета шитового | м2 | 350 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 100 |
| Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 90 |
| Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой | м2 | 200 |
| Расчиска пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 180 |
| Покрытия из битумной мастики | м2 | 250 |
| Демонтаж деревянных полов | м2 | 250 |
| Демонтаж лаг | м2 | 100 |
| Удаление слоев из керамзита, песка | м2 | 100 |
| Ремонт дощатых полов | м2 | 300 |
| Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 400 |
| Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 450 |
| Демонтаж плитки | м2 | 300 |
| Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 150 |
| Демонтаж порога из плитки | м/п | 300 |
| Расшивка плиточных швов | м2 | 240 |
Стены
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж пластикового уголка | м | 50 |
| Сверление отверстия в ГКЛ | шт | 120 |
| Снятие обоев | м2 | 100 |
| Снятие побелки | м2 | 150 |
| Очистка краски со стен | м2 | 250 |
| Очистка масляной краски со стен* | м2 | 250 |
| Очистка стен от "жидких" обоев | м2 | 250 |
| Очистка стен от шпаклевки | м2 | 150 |
| Ошкуривание поверхности | м2 | 100 |
| Насечка стен | м2 | 200 |
| Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | 250 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 300 |
| Отбивка плиточного клея | м2 | 120 |
| Расшивка плиточных швов | м2 | 240 |
| Отбивка штукатурки со стен | м2 | 200 |
| Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 100 |
| Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 150 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 420 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 540 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | 780 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 960 |
| Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 480 |
| Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 360 |
| Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м2 | 3500 |
Потолки
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 120 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 200 |
| Демонтаж кассетного подвесного потолка | м2 | 150 |
| Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 80 |
| Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 120 |
| Отбивка штукатурки | м2 | 300 |
| Расшивка трещин рустов | м | 180 |
| Очистка побелки | м2 | 200 |
| Очистка краски ВЭ | м2 | 180 |
| Очистка потолков от краски маслянная* | м2 | 300 |
| Снятие обоев | м2 | 130 |
| Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 200 |
Двери, окна
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж наличников | м/п | 60 |
| Демонтаж деревянной двери (включая наличник) | м2 | 1000 |
| Снятие деревянной двери с петель | шт | 200 |
| Очистка наличников и дверной коробки от краски* | м/п | 100 |
| Очистка дверного полотна от краски* | м2 | 500 |
| Демонтаж оконного блока | м2 | 1000 |
| Демонтаж подоконников | м/п | 500 |
| Очистка окна от краски* | м2 | 600 |
Прочие
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей | м2 | 780 |
| Демонтаж карнизов | м | 150 |
| Демонтаж вент решеток | шт | 80 |
| Демонтаж воздуховодов | м | 150 |
| Очистка радиатора от краски (до 5 секций) | шт | 2500 |
| Очистка радиатора каждая следущая секция | шт | 500 |
| Срез металлоконструкций | шт | 80 |
Электрика
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж розеток и выключателей | шт | 80 |
| Демонтаж светильников | шт | 150 |
| Демонтаж люстры | шт | 500 |
| Демонтаж элщита | шт | 1000 |
| Демонтаж электрокабеля | м | 40 |
| Пробивка отверстия ф16-20 | шт | 2000 |
| Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт | 4600 |
| Штробление ниши под элщит свыше 12 модулей (бетон) | шт | 5000 |
| Штробление ниши под элщит (кирпич/пеноблок) | шт | 3600 |
Черновые отделочные работы
Полы
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Грунтовка пола | м2 | 50 |
| Устройство наливных полов до 10мм. | м2 | 350 |
| Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 80 |
| Устройство стяжки по маякам до 3 см | м2 | 700 |
| Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 750 |
| Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 860 |
| Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 80 |
| Монтаж демферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 175 |
| Подсыпка керамзита | м2 | 80 |
| Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 80 |
| Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 480 |
| Гидроизоляция (смесью водостоп) | м2 | 350 |
| Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 250 |
| Устройство "сухой стяжки" | м2 | 960 |
| Укладка деревянных лаг | м/п | 180 |
| Укладка фанеры | м2 | 250 |
| Шлифовка фанеры | м2 | 150 |
| Укладка ДВП | м2 | 250 |
Стены
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 80 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 600 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 650 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 700 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 750 |
| Штукатурка стен (под правило) | м2 | 500 |
| Нанесение штукатурной сетки | м2 | 90 |
| Протяжка углов штукатуркой | м/п | 500 |
| Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 150 |
| Сплошная шпаклевка в 2 слоя | м2 | 350 |
| Шпатлевка стен под оклейку обоям | м2 | 360 |
| Шпаклевка стен под окраску | м2 | 450 |
| Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями | м2 | 288 |
| Шпаклевка ГКЛ под окраску | м3 | 450 |
| Нанесение малярного стеклохолста | м2 | 175 |
| Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 120 |
| Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 200 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 850 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1000 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 600 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 750 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 850 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 60 |
| Устройсво коробов из ГКЛ | мп | 1100 |
| Устройво ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | 1560 |
| Устройство арки из ГКЛ | шт | 2800 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 960 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 1140 |
| Кладка стен из пеноблоков | м2 | 960 |
| Кладка перегородок из шлакоблоков | м2 | 1020 |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 800 |
| Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 250 |
Откосы
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Грунтовка откосов, углов | м/п | 50 |
| Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 600 |
| Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 750 |
| Штукатурка откосов арочных | м/п | 800 |
| Шпаклевка откосов, углов | м/п | 350 |
| Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 600 |
| Утепление откосов | м/п | 150 |
Потолки
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Заделка трещин рустов | м/п | 180 |
| Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 100 |
| Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 600 |
| Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | 750 |
| Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 800 |
| Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 900 |
| Грунтовка потолков | м2 | 80 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 80 |
| Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 350 |
| Шпатлевка потолков в два слоя | м2 | 420 |
| Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 450 |
| Укладка малярной сетки/"серпянки" | м2/мп | 120 |
| Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 390 |
| Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 450 |
| Шпаклевка криволинейного участка до 250мм | м/п | 450 |
| Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 900 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейн | м/п | 1500 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн | м/п | 2500 |
Чистовые и отделочные работы
Полы
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Облицовка плиткой пола (с подрезкой) | м2 | 1150 |
| Облицовка плиткой пола с декоративными вставками (с затиркой) | м2 | 1500 |
| Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 1500 |
| Облицовка плиткой пола "панно" | м2 | 1500 |
| Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | мп | 500 |
| Облицовка плиткой менее 30*30 (с затиркой) | м2 | 1500 |
| Облицовка керамогранитом (с подрезкой) | м2 | 1150 |
| Облицовка мозаикой на подложке | м2 | 2200 |
| Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | 1680 |
| Облицовка плиткой ступеней (с затиркой) | м2 | 1620 |
| Затирка плитки | м2 | 250 |
| Устройство плинтуса из плитки | мп | 720 |
| Укладка ламината | м2 | 372 |
| Укладка ламината с проклейкой стыков клем | м2 | 420 |
| Укладка ламината по диагонали** | м2 | 456 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 420 |
| Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 540 |
| Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 192 |
| Наслит линолеума коммерческого | м2 | 216 |
| Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 120 |
| Установка плинтусов деревянных, МДФ | м/п | 240 |
| Установка порожков | шт | 180 |
| Эпоксидная затирка плитки | м2 | 298 |
Стены
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Облицовка плиткой стен (с подрезкой) | м2 | 930 |
| Облицовка стен керамогранитом (с подрезкой) | м3 | 1090 |
| Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками ( затиркой) | м2 | 1320 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали (с затиркой) | м2 | 1440 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали ,с декоративными вставками (с затиркой) | м2 | 1800 |
| Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м2 | 1440 |
| Устройство бордюра из плитки | мп | 420 |
| Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | м2 | 2500 |
| Облицовка стен мелкой плиткой на подложке | м2 | 2200 |
| Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой | м2 | 2200 |
| Затирка плитки | м2 | 250 |
| Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 180 |
| Установка люка ("невидимка") | шт | 2500 |
| Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м2 | 800 |
| Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | м2 | 750 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2) | м2 | 800 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 750 |
| Облицовка стеновыми панелями (с устройством каркаса) | м2 | 950 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (с устройством каркаса) | м2 | 850 |
| Декоративная штукатурка | м2 | 800 |
| Фактурная штукатурка | м2 | 800 |
| Оклейка стен обоями без подбора | м2 | 250 |
| Оклейка стен обоями с подбором | м2 | 350 |
| Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 250 |
| Поклейка обойного бордюра | м/п | 150 |
| Поклейка фотообоев | м2 | 600 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 600 |
| Установка малярного уголка | м/п | 180 |
| Облицовка плиткой "фартук" | м2 | 2500 |
| Окраска стен в 2 слоя | м2 | 250 |
| Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 250 |
| Венецианская штукатурка | м2 | 2500 |
Откосы
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Окраска откосов, углов | м/п | 250 |
| Оклейка откосов обоями | м/п | 250 |
| Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | 650 |
| Облицовка откосов плиткой | м/п | 1150 |
| Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | м/п | 2150 |
Потолки
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Окраска потолков | м2 | 350 |
| Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10м2 | м2 | 850 |
| Устройство потолков из ПВХ панелей до 10м2 | м2 | 1080 |
| Устройство потолков реечных свыше 10м2 | м2 | 850 |
| Устройство потолков реечных до 10м2 | м2 | 1080 |
| Установка плинтуса потолочного | м | 250 |
| Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | м | 600 |
| Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м | 800 |
| Окраска потолочного плинтуса | м | 150 |
| Поклейка панелей потолочных | м2 | 400 |
| Устройство кассетных подвесных потолков | м2 | 450 |
| Поклейка обоев на потолок | м2 | 400 |
Двери, окна
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Установка двери деревянной, ПВХ (вкл наличник) | шт | 5000 |
| Установка дверей двустворчатых, распашных | шт | 5500 |
| Установка деревянной двери на петли | шт | 180 |
| Подрез деревянной двери | шт | 480 |
| Врезка замка | шт | 720 |
| Установка замка | шт | 480 |
| Установка наличников | м/п | 120 |
| Установка двери металлической | шт | 5500 |
| Окраска двери* | м2 | 960 |
| Установка доборов дверных | м/п | 240 |
| Установка арки в проем | шт | 3000 |
| Окраска наличников | м/п | 120 |
| Обшивка двери | м2 | 1200 |
| Шпаклевка дверей (с ошкуриванием*) | м2 | 300 |
| Окраска окна* | м2 | 600 |
| Установка подоконников | м | 720 |
| Установка отливов | м | 720 |
| Окраска подоконников | м/п | 300 |
Прочие
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Установка карнизов | м | 400 |
| Установка рольставней | м2 | 3000 |
| Установка полок | шт | 720 |
| Устройство отверстий в плитке | шт | 250 |
| Установка шкафа/зеркало навесного | шт | 1120 |
| Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт | 1120 |
| Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт | 250 |
Электромонтажные работы
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Штробление кирпичных стен под элкабель | м | 420 |
| Штробление бетонных стен под элкабель | м | 660 |
| Заделка штроб | м | 80 |
| Установка механизма, панели электроточки | шт | 100 |
| Электроточки накладной | шт | 300 |
| Установка электроточки в ГКЛ | шт | 360 |
| Установка электроточки в кирпиче | шт | 550 |
| Установка электроточки в бетоне | шт | 660 |
| Установка 3х фазной розетки накладной | шт | 480 |
| Установка 3х фазной розетки накладной внутренней установки | шт | 720 |
| Установка светильников, люстр** | шт | 600 |
| Прокладка кабеля | м/п | 80 |
| Прокладка кабеля в ПВХ трубе | м/п | 100 |
| Установка кабель-канала | м/п | 120 |
| Установка вентилятора | шт | 600 |
| Установка светильников точечных | шт | 420 |
| Установка люстры | шт | 1200 |
| Установка светодиодной ленты | м/п | 240 |
| Установка контроллера для светодиодной ленты | шт | 1200 |
| Коробки распределительной | шт | 750 |
| Установка автоматического выключателя | шт | 480 |
| Установка дифф автоматического выключателя | шт | 600 |
| Установка УЗО | шт | 720 |
| Подключение к вводному щиту | шт | 1500 |
| Монтаж элщита накладного | шт | 2400 |
| Монтаж элщита до 6 автоматов в кирпичной стене | шт | 3600 |
| Монтаж элщита до 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 4000 |
| Монтаж элщита более 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 4600 |
| Монтаж элщита до 6 автоматов в бетонной стене | шт | 5200 |
| Монтаж элщита до 12 автоматов в бетонной стене | шт | 5800 |
| Монтаж элщита до более 12 автоматов в бетонной стене | шт | 6400 |
| Установка звонка | шт | 420 |
| Устройство инфракрасного теплого пола | м2 | 1000 |
| Установка терморегулятора под теплый пол | шт | 1200 |
| Устройство теплого пола из карбоновых матов | м2 | 1200 |
Сантехнические работы
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Установка кухонной мойки | шт | 960 |
| Установка смесителей | шт | 600 |
| Установка кранов шаровых | шт | 400 |
| Прокладка труб водоснабжения | м/п | 240 |
| Прокладка труб канализации | м/п | 300 |
| Установка радиатора без сварки труб | шт | 7000 |
| Установка радиатора с перевариванием труб | шт | 9000 |
| Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам | шт | 4000 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт | 1800 |
| Подключение стиральной машины | шт | 1080 |
| Установка водонагревателя (до 50 л) | шт | 2500 |
| Установка проточного водонагревателя | шт | 1200 |
| Установка люка ("невидимка") | шт | 2500 |
| Установка люка (металл, ПВХ) | шт | 600 |
| Замена вводных кранов | шт | 1200 |
| Пайка тройника (полипропилен) | шт | 120 |
| Пайка угла (полипропилен) | шт | 120 |
| Пайка муфты (полипропилен) | шт | 120 |
| Установка перехода (полипропилен-металл) | шт | 120 |
| Установка тройника (металл) | шт | 120 |
| Установка шарового крана | шт | 420 |
| Установка выходов канализации | шт | 720 |
| Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка) | шт | 1300 |
| Комплексная разводка труб канализации (1 точка) | шт | 1180 |
| Установка точки водоснабжения (водорозетки) | шт | 700 |
| Установка точки канализации | шт | 820 |
| Прокладка воздуховодов | мп | 300 |
| Установка вентрешеток | шт | 400 |
| Окраска радиатора* | шт | 1200 |
| Окраска труб диаметром до 50мм | м/п | 120 |
| Окраска труб диаметром свыше 50мм | м/п | 180 |
Подготовительные работы
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Укрытие пленкой | м2 | 100 |
| Разборка/сборка мебели** | шт | 1200 |
| Сборка мебели 15% от стоимости | шт | |
| Занос/вынос мебели | шт | 600 |
| Разгрузка материала | т | 3500 |
| При отсутствии лифта подъем на 1 этаж | т | 4500 |
| Вынос мусора | т | 3000 |
| Вынос мусора при отсутствии лифта 1 этаж | т | 4500 |
Примечание:
- минимальная стоимость заказа 30.000 рублей
- минимальная стомость заказа 50.000 рублей
- минимальная стоимость работы по выносу строительного мусора - 600 рублей
- минимальная стоимость выноса мусора 4.000 рублей
- минимальная стоимость работы по подъему материала - 600 рублей
- минимальная стоимость подъема материалов 3.500 рублей
- при установке двери в количестве 1 шт, к цене прибавляется стоимость выезда - 1.000 рублей
- минимальная стоимость натяжного потолка ПВХ - 8.000 рублей, тканевого натяжного потолка - 9.000 рублей
- минимальная стоимость заказа еврошлифовки - 12.000 рублей, включая материал
- в работу по демонтажу входит вынос мусора до лестничной площадки клиента
- для работ со следующими материалами: обои, ламинат, паркетная доска, плитка, панели (всех видов), ГКЛ, при объеме меньше и включительно 6м2 и 1м2 применяются коэффициенты 1,25 и 1,75 соответственно, при укладке по диагонали применяется коэффициент 1,3
- при объеме работ меньше 1м2, либо 1 м/п, объем округляется до единицы
- *для данных видов работ, в зависимости от сложности (количества слоев краски, полная очистка поверхности от краски), возможно применение повышающего коэффициента от 1,25 до 2,0
- для работ по ремонту балконов и лоджий возможно применение коэффициентов 1,25-2,0
- **для данных видов работ, в зависимости от сложности (шкафы-купе, габаритная мебель, люстры, большое количество деталей) возможно применение повышающего коэффициента от 1,25 до 2,5
- ***рассчитывается индивидуально, цена указана справочно 13.1)****стоимость работы, без учета материала составляет: 600р/м2
- для видов работ, связанных с нахождением на высоте свыше 2 метров, возможно применение повышающих коэффициентов от 1,3, до 2,0
- цены для некоторых видов работ, при ремонте санузлов могут быть увеличены на коэффициент 1,25
- виды работ, не указанные в прейскуранте, расцениваются из расчета 625 руб/час
- данная стоимость рассчитывается при условии наличия контейнера для сбора строительного мусора не далее 100 метров от подъезда или места проведения работ
- стандартный монтаж кондиционера включает:
| Название | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| - установку наружного блока под окно | шт | 1 |
| - пробивка отвестия ф40 | шт | 1 |
| - прокладка фреоновой трассы | м | 4 |
| - прокладка кабель-канала сечением 60х60 | м | 1 |
| - прокладка кабель-канала сечением 16х16 | м | 2 |
| - комплектующие и расходный материал | ком | 1 |